Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
La compañera perfecta
- 3.080,00€*
Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color.
Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color.
Diámetro x carrera (mm) | 53,5 x 55,5mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11.5 :1 |
Cilindrada (cm3) | 125cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 8,7 kW (11.7 CV)/ 8.500rpm |
Par máximo | 12.0 Nm / 5,000rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 47 g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 0,9L |
Nivel de Ruido (dB) | Lwot - 72, Lurban - 70 |
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 220 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico combinado |
Sistema frenado Trasero | Tambor Ø 130 mm accionado por leva simple |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 31 mm, 89 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Motor basculante de un solo amortiguador, 75 mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 80/90-16M/C 43P |
Dimensiones neumático trasero | 100/90-14M/C 57P |
Rueda delantera | Llantas de fundición de aluminio 16M/CXMT2.15 |
Rueda trasera | Llantas de fundición de aluminio 14M/CXMT2.75 |
Capacidad de la batería (VAh) | 12V-7.4Ah |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1.950 X 670 X 1.100 mm |
Tipo de bastidor | Columna baja de acero tubular |
Capacidad de combustible | 5,5 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 47.6 km/L |
Distancia libre al suelo (mm) | 150 mm |
Altura del asiento (mm) | 765 mm |
Avance (mm) | 69,5 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.305 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 118 kg |
Embrague | Centrífugo automático de tipo seco |
Transmisión final | V-Belt |
Tipo de transmisión | CVT |
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Velocímetro con LCD, indicador de agua y hora |
Piloto trasero | Bombilla |
Toma USB | Si |
*Tarifa de precios y promociones válida hasta el 30 de septiembre de 2024. Precios para Península y Baleares. Consulte I.E.D.M.T. en su comunidad Autónoma. P.V.P. R = Precio Venta al Público Recomendado. Los precios de la motocicleta incluyen transporte, IVA e impuesto de matriculación si procede (I.E.D.M.T., calculados hasta el 14,75%). Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color. El precio de los accesorios incluye IVA, excluido coste de montaje y el I.E.D.M.T.
▲