Precios y especificaciones
Tu motocicleta al detalle

Pásate a la aventura
- 7.350,00€*
Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color.
CB500X Principales características
CB500X Especificaciones

Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color.
Diámetro x carrera (mm) | 67 x 66,8mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,7:1 |
Cilindrada (cm3) | 471cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, DOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 35kW (48CV) @8.600 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 43Nm @6.500rpm (95/1/EC) |
Arranque | Eléctrico |
Diámetro mariposa | 34mm |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 80 g/km de CO2 |
Sistema frenado delantero | 2 discos 296 mm con pinzas Nissin de 2 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje axial |
Sistema frenado Trasero | 1 disco 240 mm con pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla Showa 41mm SFF-BP USD |
Suspensión trasera | Monobrazo Prolink con ajustede precarga de 5 etapas, basculante de acero |
Dimensiones neumático delantero | 110/80R19M/C (59H) |
Dimensiones neumático trasero | 160/60R17M/C (69H) |
Rueda delantera | Llanta de aluminio multi radios |
Rueda trasera | Llanta de aluminio multi radios |
Sistema ABS | De 2 canales |
Capacidad de la batería (VAh) | 12v 7.4AH |
Ángulo de lanzamiento | 27,5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.155mm x 830mm x 1.410mm |
Tipo de bastidor | Acero de tipo diamante |
Capacidad de combustible | 17,7L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,6L/100km - 28,57km/L (WMTC) |
Distancia libre al suelo (mm) | 180mm |
Altura del asiento (mm) | 830mm |
Avance (mm) | 108mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.445mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 199kg |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Modo de actuación del embrague | Asistido / Antirrebote |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Faro delantero | Luces LED |
Panel de instrumentos | Velocímetro digital, tacómetro de grafico de barras digital, medidor de viaje dual, medidor de consumo y nivel de combustible, reloj digital |
Piloto trasero | Luces LED |
Señal de parada de emergencia | Sí |
Seguridad | HISS |
*Tarifa de precios y promociones válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Precios para Península y Baleares. Consulte I.E.D.M.T. en su comunidad Autónoma. P.V.P. R = Precio Venta al Público Recomendado. Los precios de la motocicleta incluyen transporte, IVA e impuesto de matriculación si procede (I.E.D.M.T., calculados hasta el 14,75%). Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color. El precio de los accesorios incluye IVA, excluido coste de montaje y el I.E.D.M.T.
▲