Precios y especificaciones
Tu moto al detalle

Mejor moto, mejor piloto
- 3.100,00€*
Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color.
Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color.
Diámetro x carrera (mm) | 52,4mm x 57,9mm |
Sistema alimentación combustible | Inyección de gasolina, acelerador Ø 22mm |
Relación de compresión | 9.0:1 |
Cilindrada (cm3) | 124,9cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, sistema de refrigeración por aire |
Sistema de encendido | Completamente transistorizado |
Sistema frenado delantero | Disco hidráulico de 220mm de recorrido |
Sistema frenado Trasero | Tambor |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 31mm, 13cm de recorrido |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador Pro-Link, 14cm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 70/100-17 |
Dimensiones neumático trasero | 90/100-14 |
Ángulo de lanzamiento | 27°30' |
Capacidad de combustible | 4,54L |
Distancia libre al suelo (mm) | 21cm |
Altura del asiento (mm) | 74cm |
Avance (mm) | 81mm |
Distancia entre ejes (mm) | 122cm |
Peso en orden de marcha (kg) | 88kg |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 4 velocidades |
*Tarifa de precios y promociones válida hasta el 31 de Enero de 2023. Precios para Península y Baleares. Consulte I.E.D.M.T. en su comunidad Autónoma. P.V.P. R = Precio Venta al Público Recomendado. Los precios de la motocicleta incluyen transporte, IVA e impuesto de matriculación si procede (I.E.D.M.T., calculados hasta el 14,75%). Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color. El precio de los accesorios incluye IVA, excluido coste de montaje y el I.E.D.M.T.
▲