Precios y especificaciones
Tu moto al detalle
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
Forza 750 2023

Siempre en marcha
- 11.800,00€*
Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color.
Forza 750
Selecciona una moto para ver las especificaciones.
Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color.
Diámetro x carrera (mm) | 77mm x 80mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10.7 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 745cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
Sistema de encendido | Ordenador digital controlado por ordenador con avance electrónico |
Potencia máxima | 43,1kW (59CV)/6.750rpm |
Par máximo | 69Nm/4.750rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 85g |
Capacidad de aceite (Litros) | 4,0L |
Sistema frenado delantero | 2 discos flotantes Ø 310 mm con pinzas de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje radial |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 240 mm, pinza de pistón simple de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Ø 41 mm ,120 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Basculante de aluminio con amortiguador Monoshock, basculante Pro-Link, 120 mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 120/70-R17M/C (58H) |
Dimensiones neumático trasero | 160/60-R15M/C (67H) |
Rueda delantera | Llanta multiradial de aluminio 17M/C x MT3.50 |
Rueda trasera | Llanta multiradial de aluminio 15M/C x MT4.50 |
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/11AH |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.200m x 790mm x 1.485mm |
Tipo de bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 13,2L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,6L/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 135mm |
Altura del asiento (mm) | 790mm |
Avance (mm) | 104mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.580mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 235kg |
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades con transmisión de doble embrague |
Tipo de transmisión | 6 velocidades con transmisión de doble embrague |
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Indicador TFT a color de 5 pulgadas. Elija entre 4 tipos de diseño. Se pueden seleccionar y visualizar distintas funciones. Puede accionarse con el interruptor del manillar |
Piloto trasero | LED |
Conectividad | Si |
Toma USB | Type-C |
Cancelación automática de intermitentes | Si |
Seguridad | Sistema inteligente |
*Tarifa de precios y promociones válida hasta el 31 de Enero de 2023. Precios para Península y Baleares. Consulte I.E.D.M.T. en su comunidad Autónoma. P.V.P. R = Precio Venta al Público Recomendado. Los precios de la motocicleta incluyen transporte, IVA e impuesto de matriculación si procede (I.E.D.M.T., calculados hasta el 14,75%). Algunos modelos pueden cambiar de precio dependiendo del color. El precio de los accesorios incluye IVA, excluido coste de montaje y el I.E.D.M.T.
▲